Strona
Lista meczów w których bramkarze Pittsburgh Penguins zachowali czyste konto w sezonie zasadniczym.
Najwięcej czystych kont: 44 - Marc-André Fleury
Najwięcej czystych kont podczas jednego sezonu: 10 - Marc-André Fleury
Najwięcej obronionych strzałów w jednym meczu: 45 - Jean-Sébastien Aubin
ZAWODNIK | DATA | PRZECIWNIK | WYNIK | STRZAŁY | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Les Binkley | 11/4/1967 | California Seals | 1-0 | 31 |
2 | Hank Bassen | 11/15/1967 | Philadelphia Flyers | 5-0 | 27 |
3 | Les Binkley (2) | 12/23/1967 | Minnesota North Stars | 4-0 | 23 |
4 | Les Binkley (3) | 12/27/1967 | California Seals | 0-0 | 24 |
5 | Les Binkley (4) | 1/28/1968 | Boston Bruins | 1-0 | 33 |
6 | Les Binkley (5) | 2/1/1968 | St. Louis Blues | 2-0 | 22 |
7 | Les Binkley (6) | 3/30/1968 | Philadelphia Flyers | 2-0 | 23 |
8 | Joe Daley | 2/19/1969 | Boston Bruins | 3-0 | 41 |
9 | Joe Daley (2) | 3/23/1969 | Minnesota North Stars | 5-0 | 32 |
10 | Les Binkley (7) | 11/12/1969 | Toronto Maple Leafs | 3-0 | 31 |
11 | Les Binkley (8) | 12/10/1969 | Los Angeles Kings | 2-0 | 29 |
12 | Al Smith | 2/26/1970 | Los Angeles Kings | 1-0 | 30 |
13 | Al Smith (2) | 3/8/1970 | New York Rangers | 0-0 | 33 |
14 | Les Binkley (9) | 3/25/1970 | Minnesota North Stars | 2-0 | 25 |
15 | Les Binkley (10) | 10/17/1970 | Philadelphia Flyers | 0-0 | 24 |
16 | Al Smith (3) | 12/8/1970 | Toronto Maple Leafs | 4-0 | 29 |
17 | Les Binkley (11) | 3/3/1971 | Montreal Canadiens | 4-0 | 33 |
18 | Al Smith (4) | 3/13/1971 | Minnesota North Stars | 0-0 | 20 |
19 | Jim Rutherford | 2/17/1972 | Buffalo Sabres | 2-0 | 23 |
20 | Denis Herron | 10/17/1972 | New York Islanders | 5-0 | 24 |
21 | Denis Herron (2) | 10/24/1972 | Vancouver Canucks | 4-0 | 23 |
22 | Jim Rutherford (2) | 1/20/1973 | Boston Bruins | 3-0 | 26 |
23 | Jim Rutherford (3) | 2/20/1973 | New York Islanders | 4-0 | 34 |
24 | Jim Rutherford (4) | 2/24/1973 | Chicago Blackhawks | 2-0 | 32 |
25 | Andy Brown | 3/24/1974 | Detroit Red Wings | 8-0 | 23 |
26 | Gary Inness | 11/17/1974 | Washington Capitals | 6-0 | 26 |
27 | Gary Inness (2) | 11/23/1974 | Los Angeles Kings | 0-0 | 30 |
28 | Michel Plasse | 3/6/1976 | Minnesota North Stars | 5-0 | 18 |
29 | Michel Plasse (2) | 3/28/1976 | Detroit Red Wings | 3-0 | 29 |
30 | Dunc Wilson | 11/13/1976 | Philadelphia Flyers | 1-0 | 25 |
31 | Dunc Wilson (2) | 11/21/1976 | Chicago Blackhawks | 5-0 | 25 |
32 | Dunc Wilson (3) | 1/19/1977 | Vancouver Canucks | 3-0 | 21 |
33 | Dunc Wilson (4) | 1/27/1977 | New York Rangers | 3-0 | 30 |
34 | Dunc Wilson (5) | 2/3/1977 | Cleveland Barons | 0-0 | 22 |
35 | Denis Herron (3) | 3/9/1977 | Colorado Rockies | 3-0 | 32 |
36 | Greg Millen | 12/13/1978 | St. Louis Blues | 3-0 | 33 |
37 | Greg Millen (2) | 1/16/1979 | Minnesota North Stars | 5-0 | 25 |
38 | Greg Millen (3) | 12/19/1979 | Chicago Blackhawks | 0-0 | 29 |
39 | Rob Holland | 3/2/1980 | New York Islanders | 0-0 | 24 |
40 | Greg Millen (4) | 3/30/1980 | Washington Capitals | 4-0 | 28 |
41 | Gary Edwards | 3/21/1982 | Colorado Rockies | 6-0 | 28 |
42 | Denis Herron (4) | 12/4/1982 | Philadelphia Flyers | 0-0 | 34 |
43 | Denis Herron (5) | 10/14/1983 | Washington Capitals | 4-0 | 29 |
44 | Roberto Romano | 2/1/1984 | Minnesota North Stars | 4-0 | 34 |
45 | Roberto Romano (2) | 12/28/1984 | Hartford Whalers | 4-0 | 34 |
46 | Denis Herron (6) | 3/16/1985 | New York Rangers | 5-0 | 26 |
47 | Roberto Romano (3) | 12/2/1985 | New York Rangers | 6-0 | 40 |
48 | Roberto Romano (4) | 2/8/1986 | New Jersey Devils | 4-0 | 27 |
49 | Meloche/Romano | 1/23/1987 | Vancouver Canucks | 6-0 | 30 |
50 | Frank Pietrangelo | 2/4/1988 | Minnesota North Stars | 1-0 | 31 |
51 | Steve Guenette | 3/19/1988 | Philadelphia Flyers | 7-0 | 38 |
52 | Wendell Young | 11/14/1989 | New York Rangers | 6-0 | 25 |
53 | Tom Barrasso | 12/28/1990 | Detroit Red Wings | 5-0 | 27 |
54 | Tom Barrasso (2) | 12/5/1991 | San Jose Sharks | 8-0 | 39 |
55 | Tom Barrasso (3) | 11/3/1992 | New York Islanders | 2-0 | 19 |
56 | Tom Barrasso (4) | 11/21/1992 | New Jersey Devils | 2-0 | 29 |
57 | Tom Barrasso (5) | 12/23/1992 | Philadelphia Flyers | 4-0 | 20 |
58 | Wregget/Barrasso | 2/8/1993 | Boston Bruins | 4-0 | 28 |
59 | Tom Barrasso (6) | 2/10/1993 | New York Rangers | 3-0 | 30 |
60 | Ken Wregget | 1/27/1994 | Quebec Nordiques | 3-0 | 38 |
61 | Tom Barrasso (7) | 2/13/1994 | Philadelphia Flyers | 3-0 | 22 |
62 | Tom Barrasso (8) | 4/11/1994 | Ottawa Senators | 4-0 | 32 |
63 | Ken Wregget (2) | 11/1/1995 | Tampa Bay Lightning | 7-0 | 27 |
64 | Ken Wregget (3) | 11/18/1995 | Washington Capitals | 3-0 | 32 |
65 | Ken Wregget (4) | 12/9/1995 | Hartford Whalers | 6-0 | 35 |
66 | Tom Barrasso (9) | 1/17/1996 | Buffalo Sabres | 1-0 | 31 |
67 | Tom Barrasso (10) | 2/16/1996 | Winnipeg Jets | 1-0 | 32 |
68 | Ken Wregget (5) | 11/12/1996 | Buffalo Sabres | 3-0 | 25 |
69 | Patrick Lalime | 12/13/1996 | San Jose Sharks | 4-0 | 20 |
70 | Ken Wregget (6) | 12/19/1996 | St. Louis Blues | 4-0 | 25 |
71 | Patrick Lalime (2) | 12/28/1996 | Buffalo Sabres | 2-0 | 21 |
72 | Patrick Lalime (3) | 1/15/1997 | Hartford Whalers | 3-0 | 31 |
73 | Tom Barrasso (11) | 10/14/1997 | New York Rangers | 1-0 | 36 |
74 | Tom Barrasso (12) | 11/15/1997 | Toronto Maple Leafs | 5-0 | 20 |
75 | Tom Barrasso (13) | 11/20/1997 | Ottawa Senators | 2-0 | 27 |
76 | Tom Barrasso (14) | 12/1/1997 | Montreal Canadiens | 1-0 | 25 |
77 | Tom Barrasso (15) | 12/10/1997 | Mighty Ducks of Anaheim | 3-0 | 28 |
78 | Tom Barrasso (16) | 1/20/1998 | Ottawa Senators | 0-0 | 35 |
79 | Tom Barrasso (17) | 3/22/1998 | Dallas Stars | 0-0 | 28 |
80 | Peter Skudra | 10/26/1998 | Toronto Maple Leafs | 2-0 | 27 |
81 | J. S. Aubin | 11/7/1998 | Boston Bruins | 0-0 | 18 |
82 | Tom Barrasso (18) | 11/14/1998 | Florida Panthers | 4-0 | 23 |
83 | Tom Barrasso (19) | 12/19/1998 | Washington Capitals | 3-0 | 24 |
84 | Peter Skudra (2) | 1/28/1999 | Toronto Maple Leafs | 6-0 | 21 |
85 | Tom Barrasso (20) | 2/5/1999 | Florida Panthers | 3-0 | 29 |
86 | Peter Skudra (3) | 3/13/1999 | Philadelphia Flyers | 4-0 | 24 |
87 | J. S. Aubin (2) | 3/17/1999 | Tampa Bay Lightning | 2-0 | 16 |
88 | Tom Barrasso (21) | 4/11/1999 | Detroit Red Wings | 3-0 | 20 |
89 | Tom Barrasso (22) | 11/26/1999 | Ottawa Senators | 5-0 | 20 |
90 | J. S. Aubin (3) | 12/9/1999 | Washington Capitals | 3-0 | 24 |
91 | Peter Skudra (4) | 12/21/1999 | New York Islanders | 4-0 | 21 |
92 | J. S. Aubin (4) | 2/14/2000 | Vancouver Canucks | 3-0 | 37 |
93 | Garth Snow | 11/24/2000 | Philadelphia Flyers | 1-0 | 36 |
94 | Garth Snow (2) | 12/27/2000 | Toronto Maple Leafs | 5-0 | 40 |
95 | Garth Snow (3) | 1/21/2001 | Chicago Blackhawks | 4-0 | 24 |
96 | Johan Hedberg | 10/18/2001 | Ottawa Senators | 3-0 | 29 |
97 | Johan Hedberg (2) | 11/17/2001 | New York Rangers | 1-0 | 26 |
98 | Johan Hedberg (3) | 11/27/2001 | New Jersey Devils | 6-0 | 39 |
99 | Johan Hedberg (4) | 12/4/2001 | Toronto Maple Leafs | 1-0 | 27 |
100 | Johan Hedberg (5) | 1/10/2002 | Buffalo Sabres | 2-0 | 36 |
101 | Johan Hedberg (6) | 1/19/2002 | Edmonton Oilers | 1-0 | 25 |
102 | J. S. Aubin (5) | 10/12/2002 | New York Rangers | 6-0 | 30 |
103 | Johan Hedberg (7) | 12/21/2002 | Calgary Flames | 2-0 | 23 |
104 | Sebastien Caron | 1/15/2003 | Carolina Hurricanes | 2-0 | 26 |
105 | Sebastien Caron (2) | 1/21/2003 | Buffalo Sabres | 0-0 | 34 |
106 | Marc-Andre Fleury | 10/30/2003 | Chicago Blackhawks | 1-0 | 20 |
107 | Sebastien Caron (3) | 12/29/2003 | Chicago Blackhawks | 1-0 | 31 |
108 | J. S. Aubin (6) | 3/9/2004 | Dallas Stars | 4-0 | 45 |
109 | Marc-Andre Fleury (2) | 3/12/2006 | Philadelphia Flyers | 2-0 | 22 |
110 | Sebastien Caron (4) | 3/31/2006 | New York Islanders | 4-0 | 29 |
111 | Marc-Andre Fleury (3) | 10/5/2006 | Philadelphia Flyers | 4-0 | 40 |
112 | Marc-Andre Fleury (4) | 1/2/2007 | Carolina Hurricanes | 3-0 | 31 |
113 | Marc-Andre Fleury (5) | 1/30/2007 | Florida Panthers | 3-0 | 32 |
114 | Marc-Andre Fleury (6) | 2/3/2007 | Washington Capitals | 2-0 | 30 |
115 | Jocelyn Thibault | 3/14/2007 | New Jersey Devils | 3-0 | 25 |
116 | Marc-Andre Fleury (7) | 3/25/2007 | Boston Bruins | 5-0 | 29 |
117 | Marc-Andre Fleury (8) | 10/23/2007 | New York Rangers | 1-0 | 36 |
118 | Dany Sabourin | 11/5/2007 | New Jersey Devils | 5-0 | 20 |
119 | Marc-Andre Fleury (9) | 11/24/2007 | Atlanta Thrashers | 5-0 | 28 |
120 | Ty Conklin | 12/29/2007 | Buffalo Sabres | 2-0 | 26 |
121 | Ty Conklin (2) | 1/5/2008 | Florida Panthers | 3-0 | 35 |
122 | Dany Sabourin (2) | 1/19/2008 | Montreal Canadiens | 2-0 | 31 |
123 | Marc-Andre Fleury (10) | 3/4/2008 | Tampa Bay Lightning | 2-0 | 35 |
124 | Marc-Andre Fleury (11) | 3/25/2008 | New Jersey Devils | 2-0 | 31 |
125 | Marc-Andre Fleury (12) | 12/26/2008 | New Jersey Devils | 1-0 | 37 |
126 | Marc-Andre Fleury (13) | 1/18/2008 | New York Rangers | 3-0 | 33 |
127 | Marc-Andre Fleury (14) | 2/25/2008 | New York Islanders | 1-0 | 21 |
128 | Marc-Andre Fleury (15) | 3/25/2008 | Calgary Flames | 2-0 | 31 |
129 | Marc-Andre Fleury (16) | 3/18/2010 | Boston Bruins | 3-0 | 17 |
130 | Brent Johnson | 10/30/2010 | Carolina Hurricanes | 3-0 | 33 |
131 | Marc-Andre Fleury (17) | 11/24/2010 | Buffalo Sabres | 1-0 | 30 |
132 | Marc-Andre Fleury (18) | 1/25/2011 | New York Islanders | 1-0 | 29 |
133 | Johnson/Fleury | 2/2/2011 | New York Islanders | 3-0 | 23 |
134 | Marc-Andre Fleury (19) | 3/25/2011 | New Jersey Devils | 1-0 | 25 |
135 | Marc-Andre Fleury (20) | 10/25/2011 | New York Islanders | 3-0 | 33 |
136 | Marc-Andre Fleury (21) | 11/21/2011 | New York Islanders | 5-0 | 29 |
137 | Marc-Andre Fleury (22) | 2/21/2012 | New York Rangers | 2-0 | 27 |
138 | Tomas Vokoun | 1/31/2013 | New York Rangers | 3-0 | 28 |
139 | Marc-Andre Fleury (23) | 3/16/2013 | New York Rangers | 3-0 | 23 |
140 | Fleury / Vokoun | 3/26/2013 | Montreal Canadiens | 1-0 | 37 |
141 | Tomas Vokoun (2) | 3/28/2013 | Winnipeg Jets | 4-0 | 20 |
142 | Tomas Vokoun (3) | 3/30/2013 | New York Islanders | 2-0 | 35 |
143 | Marc-Andre Fleury (24) | 10/3/2013 | New Jersey Devils | 3-0 | 27 |
144 | Jeff Zatkoff | 11/2/2013 | Columbus Blue Jackets | 3-0 | 19 |
145 | Marc-Andre Fleury (25) | 11/20/2013 | Washington Capitals | 4-0 | 18 |
146 | Marc-Andre Fleury (26) | 11/29/2013 | Tampa Bay Lightning | 3-0 | 21 |
147 | Marc-Andre Fleury (27) | 1/27/2014 | Buffalo Sabres | 3-0 | 24 |
148 | Marc-Andre Fleury (28) | 3/11/2014 | Washington Capitals | 2-0 | 32 |
149 | Marc-Andre Fleury (29) | 10/25/2014 | Nashville Predators | 3-0 | 25 |
150 | Marc-Andre Fleury (30) | 10/30/2014 | Los Angeles Kings | 3-0 | 36 |
151 | Marc-Andre Fleury (31) | 1/11/2014 | Buffalo Sabres | 5-0 | 18 |
152 | Marc-Andre Fleury (32) | 18/11/2014 | Montreal Canadiens | 4-0 | 27 |
153 | Marc-Andre Fleury (33) | 2/12/2014 | New Jersey Devils | 1-0 | 29 |
154 | Marc-Andre Fleury (34) | 18/12/2014 | Colorado Avalanche | 1-0 | 29 |
155 | Marc-Andre Fleury (35) | 4/02/2015 | Edmonton Oilers | 2-0 | 22 |
156 | Marc-Andre Fleury (36) | 6/02/2015 | Calgary Flames | 4-0 | 21 |
157 | Marc-Andre Fleury (37) | 7/03/2015 | Los Angeles Kings | 1-0 | 31 |
158 | Marc-Andre Fleury (38) | 11/04/2015 | Buffalo Sabres | 2-0 | 28 |
159 | Marc-Andre Fleury (39) | 15.10.2015 | Ottawa Senators | 2-0 | 22 |
160 | Marc-Andre Fleury (40) | 31.10.2015 | Toronto Maple Leafs | 4-0 | 21 |
161 | Marc-Andre Fleury (41) | 17.01.2016 | Carolina Hurricanes | 5-0 | 22 |
162 | Marc-Andre Fleury (42) | 26.01.2016 | New Jersey Devils | 2-0 | 25 |
163 | Marc-Andre Fleury (43) | 29.02.2016 | Arizona Coyotes | 6-0 | 30 |
164 | Matt Murray | 02.04.2016 | New York Islanders | 5-0 | 24 |
165 | Matt Murray (2) | 05.11.2016 | San Jose Sharks | 5-0 | 32 |
166 | Matt Murray (3) | 12.12.2016 | Arizona Coyotes | 7-0 | 31 |
167 | Matt Murray (4) | 14.02.2017 | Vancouver Canucks | 4-0 | 29 |
168 | Matt Murray (5) | 11.03.2017 | Vancouver Canucks | 3-0 | 27 |
169 | Marc-Andre Fleury (44) | 19.03.2017 | Florida Panthers | 4-0 | 21 |
170 | Matt Murray (6) | 07.10.2017 | Nashville Predators | 4-0 | 26 |
171 | Tristan Jarry | 01.12.2017 | Buffalo Sabres | 4-0 | 34 |
172 | Tristan Jarry (2) | 05.01.2018 | New York Islanders | 4-0 | 31 |
173 | Casey DeSmith | 06.04.2018 | Ottawa Senators | 4-0 | 35 |
174 | Matt Murray (7) | 18.10.2018 | Toronto Maple Leafs | 3-0 | 38 |
175 | Casey DeSmith (2) | 27.10.2018 | Vancouver Canucks | 5-0 | 29 |
176 | Casey DeSmith (3) | 10.11.2018 | Arizona Coyotes | 4-0 | 39 |
177 | Matt Murray (8) | 22.12.2018 | Carolina Hurricanes | 3-0 | 39 |
178 | Matt Murray (9) | 5.01.2019 | Winnipeg Jets | 4-0 | 33 |
179 | Matt Murray (10) | 8.03.2019 | Columbus Blue Jackets | 3-0 | 25 |
180 | Casey DeSmith (4) | 15.03.2019 | Buffalo Sabres |
5-0 | 26 |
181 | Matt Murray (11) | 26.10.2019 | Dallas Stars | 3-0 | 25 |
182 | Tristan Jarry (3) | 4.12.2019 | St. Louis Blues | 3-0 | 28 |
183 | Tristan Jarry (4) | 6.12.2019 | Arizona Coyotes |
2-0 | 33 |
184 | Tristan Jarry (5) | 12.12.2019 | Columbus Blue Jackets |
1-0 | 17 |
Lista meczów w których bramkarze Pittsburgh Penguins zachowali czyste konto w playoff.
BRAMKARZ | DATA | PRZECIWNIK | WYNIK | STRZAŁY | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Michel Plasse | 4/8/76 | Toronto Maple Leafs | 2-0 | 21 |
2 | Frank Pietrangelo | 4/15/91 | New Jersey Devils | 4-0 | 27 |
3 | Tom Barrasso | 5/25/91 | Minnesota North Stars | 8-0 | 39 |
4 | Tom Barrasso (2) | 5/30/92 | Chicago Blackhawks | 1-0 | 27 |
5 | Tom Barrasso (3) | 4/20/93 | New Jersey Devils | 7-0 | 36 |
6 | Tom Barrasso (4) | 5/4/93 | New York Islanders | 3-0 | 26 |
7 | Ken Wregget | 5/18/95 | Washington Capitals | 3-0 | 33 |
8 | Tom Barrasso (5) | 5/28/96 | Florida Panthers | 3-0 | 28 |
9 | Tom Barrasso (6) | 5/7/99 | Toronto Maple Leafs | 2-0 | 20 |
10 | Ron Tugnutt | 4/13/00 | Washington Capitals | 7-0 | 32 |
11 | Ron Tugnutt (2) | 4/27/00 | Philadelphia Flyers | 2-0 | 28 |
12 | Johan Hedberg | 4/16/01 | Washington Capitals | 3-0 | 34 |
13 | Johan Hedberg (2) | 4/26/01 | Buffalo Sabres | 3-0 | 25 |
14 | Marc-Andre Fleury | 4/9/08 | Ottawa Senators | 4-0 | 26 |
15 | Marc-Andre Fleury (2) | 4/27/08 | New York Rangers | 2-0 | 26 |
16 | Marc-Andre Fleury (3) | 5/18/08 | Philadelphia Flyers | 5-0 | 21 |
17 | Marc-Andre Fleury (4) | 5/4/10 | Montreal Canadiens | 2-0 | 18 |
18 | Marc-Andre Fleury (5) | 4/13/11 | Tampa Bay Lightning | 3-0 | 32 |
19 | Marc-Andre Fleury (6) | 5/1/13 | New York Islanders | 5-0 | 26 |
20 | Tomas Vokoun | 5/9/13 | New York Islanders | 4-0 | 31 |
21 | Marc-Andre Fleury (7) | 5/4/14 | New York Rangers | 3-0 | 22 |
22 | Marc-Andre Fleury (8) | 5/5/14 | New York Rangers | 2-0 | 35 |
23 | Matt Murray | 21.04.2016 | New York Rangers | 5-0 | 31 |
24 | Marc-Andre Fleury (9) | 10.05.2017 | Washington Capitals | 2-0 | 29 |
25 | Marc-Andre Fleury (10) | 15.05.2017 | Ottawa Senators | 1-0 | 23 |
26 | Matt Murray (2) | 21.05.2017 | Ottawa Senators | 7-0 | 25 |
27 | Matt Murray (3) | 08.06.2017 | Nashville Predators | 6-0 | 24 |
28 | Matt Murray (4) | 11.06.2017 | Nashville Predators | 2-0 | 27 |
29 | Matt Murray (5) | 11.04.2018 | Philadelphia Flyers | 7-0 | 24 |
30 | Matt Murray (6) | 18.04.2018 | Philadelphia Flyers | 5-0 | 26 |
ostatnia aktualizacja treści: 23 stycznia 2020 r.