Strona
Lista wszystkich rzutów karnych wykonywanych przez zawodników Pittsburgh Penguins w regulaminowym czasie gry. Statystyka nie obejmuje serii rzutów karnych rozgrywanych po dogrywkach w celu ostatecznego rozstrzygnięcia meczu.
ZAWODNIK | DATA | PRZECIWNIK | BRAMKARZ | GOL | |
---|---|---|---|---|---|
1 | George Konik | 31.01.1968 | St. Louis | Glen Hall | TAK |
2 | Charlie Burns | 05.02.1969 | NY Rangers | Ed Giacomin | Nie |
3 | Keith McCreary | 18.03.1970 | NY Rangers | Ed Giacomin | Nie |
4 | Jean Pronovost | 14.01.1971 | Detroit | Roy Edwards | TAK |
5 | Greg Polis | 24.02.1971 | St. Louis | Ernie Wakely | Nie |
6 | Syl Apps | 09.02.1972 | Toronto | Bernie Parent | TAK |
7 | Lowell MacDonald | 12.11.1972 | Buffalo | Roger Crozier | Nie |
8 | Ron Schock | 10.01.1973 | Detroit | Roy Edwards | Nie |
9 | Ron Schock | 10.03.1973 | NY Rangers | Ed Giacomin | Nie |
10 | Chuck Arnason | 16.02.1974 | California | Gilles Meloche | Nie |
11 | Ron Schock | 30.11.1976 | Washington | Bernie Wolfe | Nie |
12 | Blair Chapman | 04.12.1977 | Washington | Jim Bedard | Nie |
13 | Pete Mahovlich | 21.01.1978 | Washington | Jim Bedard | Nie |
14 | Blair Chapman | 22.03.1978 | Colorado | Bill McKenzie | Nie |
15 | Ross Lonsberry | 05.12.1978 | NY Islanders | Glen Resch | Nie |
16 | Ross Lonsberry | 09.02.1980 | Minnesota | Gilles Meloche | Nie |
17 | Gregg Sheppard | 14.01.1981 | St. Louis | Ed Staniowski | Nie |
18 | Dave Hannan | 14.10.1983 | Washington | Pat Riggin | TAK |
19 | Andy Brickley | 29.11.1984 | Chicago | Murray Bannerman | Nie |
20 | Mario Lemieux | 29.12.1984 | Quebec | Mario Gosselin | TAK |
21 | Warren Young | 02.01.1985 | Toronto | Tim Bernhardt | TAK |
22 | Mario Lemieux | 19.01.1988 | NY Islanders | Kelly Hrudey | TAK |
23 | Mario Lemieux | 31.12.1988 | New Jersey | Chris Terreri | TAK |
24 | Mario Lemieux | 07.03.1989 | Los Angeles | Kelly Hrudey | TAK |
25 | Jock Callander | 18.03.1989 | Montreal | Patrick Roy | TAK |
26 | Mario Lemieux | 24.11.1989 | Washington | Bob Mason | TAK |
27 | Bob Errey | 05.01.1991 | New Jersey | Chris Terreri | TAK |
28 | Bob Errey | 31.10.1991 | Minnesota | Darcy Wakaluk | TAK |
29 | Mario Lemieux | 17.03.1992 | Edmonton | Bill Ranford | Nie |
30 | Jaromir Jagr | 26.01.1993 | Washington | Don Beaupre | Nie |
31 | Martin Straka | 16.03.1995 | Quebec | Jocelyn Thibault | Nie |
32 | Mario Lemieux | 23.03.1996 | Buffalo | Dominik Hasek | Nie |
33 | Jaromir Jagr | 09.11.1996 | Florida | Mark Fitzpatrick | Nie |
34 | Mario Lemieux | 11.04.1997 | Florida | John Vanbiesbrouck | TAK |
35 | Stu Barnes | 08.03.1998 | Philadelphia | Ron Hextall | Nie |
36 | Martin Straka | 19.01.2000 | St. Louis | Roman Turek | TAK |
37 | Martin Straka | 01.11.2000 | San Jose | Evgeni Nabokov | Nie |
38 | Martin Straka | 09.01.2001 | Boston | Byron Dafoe | Nie |
39 | Martin Straka | 30.01.2001 | Atlanta | Damian Rhodes | TAK |
40 | Wayne Primeau | 10.11.2001 | Tampa Bay | Nicoloi Khabibulin | TAK |
41 | Eric Meloche | 03.01.2004 | NY Rangers | Jussi Markkanen | Nie |
42 | Brian Holzinger | 27.01.2004 | Tampa Bay | John Grahame | Nie |
43 | Ziggy Palffy | 07.11.2005 | NY Rangers | Kevin Weekes | Nie |
44 | Matt Murley | 27.11.2005 | Tampa Bay | John Grahame | Nie |
45 | Ryan Malone | 25.01.2006 | Washington | Olaf Kolzig | TAK |
46 | Jordan Staal | 21.10.2006 | Columbus | Fredrik Norrena | TAK |
47 | Jordan Staal | 25.11.2006 | NY Rangers | Henrik Lundqvist | Nie |
48 | Nils Ekman | 07.12.2006 | NY Rangers | Henrik Lundqvist | TAK |
49 | Jarkko Ruutu | 20.01.2007 | Toronto | Andrew Raycroft | TAK |
50 | Evgeni Malkin | 22.03.2007 | NY Islanders | Rick DiPietro | Nie |
51 | Jordan Staal | 23.10.2007 | NY Rangers | Henrik Lundqvist | Nie |
52 | Sidney Crosby | 08.12.2007 | Vancouver | Roberto Luongo | Nie |
53 | Petr Sykora | 04.03.2008 | Tampa Bay | Mike Smith | Nie |
54 | Sidney Crosby | 18.01.2009 | NY Rangers | Henrik Lundqvist | Nie |
55 | Evgeni Malkin | 17.03.2009 | Atlanta | Johan Hedberg | Nie |
56 | Evgeni Malkin | 04.04.2009 | Carolina | Cam Ward | Nie |
57 | Maxime Talbot | 21.11.2009 | Atlanta | Johan Hedberg | Nie |
58 | Evgeni Malkin | 13.10.2010 | Toronto | Jonas Gustavsson | Nie |
59 | Sidney Crosby | 27.11.2010 | Calgary | Miikka Kiprusoff | Nie |
60 | Evgeni Malkin | 23.12.2010 | Washington | Michal Neuvirth | Nie |
61 | Kris Letang | 29.12.2010 | NY Islanders | Rick DiPietro | Nie |
62 | Chris Conner | 18.01.2011 | Detroit | Joey MacDonald | TAK |
63 | Matt Cooke | 11.11.2011 | Dallas | Kari Lehtonen | TAK |
64 | Cris Kunitz | 17.03.2012 | New Jersey | Martin Brodeur | Nie |
65 | Chris Kunitz | 05.10.2013 | Buffalo | Jhonas Enroth | TAK |
66 | Brandon Sutter | 19.10.2013 | Vancouver | Roberto Luongo | Nie |
67 | Olli Maatta | 19.12.2013 | Minnesota | Niklas Backstrom | TAK |
68 | Sidney Crosby | 05.01.2014 | Winnipeg | Al Montoya | Nie |
69 | Brian Gibbons | 01.04.2014 | Carolina | Anton Khudobin | Nie |
70 | Scott Wilson | 11.02.2016 | Anaheim | John Gibson | Nie |
71 | Bryan Rust | 05.12.2016 | Ottawa | Craig Anderson | TAK |
72 | Carl Hagelin | 17.12.2016 | Toronto | Fredrik Andersen | Nie |
73 | Phil Kessel | 17.03.2017 | New Jersey | Keith Kinkaid | Nie |
74 | Tom Kuhnhackl | 12.10.2017 | Buffalo | Robin Lehner | TAK |
75 | Evgeni Malkin | 14.03.2018 | NY Rangers | Alexandar Georgiev | Nie |
76 | Derick Brassard | 21.03.2018 | Montreal | Carey Price | Nie |
Lista wszystkich rzutów karnych wykonywanych przez zawodników Pittsburgh Penguins w playoff.
ZAWODNIK | DATA | PRZECIWNIK | BRAMKARZ | GOL | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jaromir Jagr | 11.05.1992 | NY Rangers | John Vanbiesbrouck | TAK |
2 | Shawn McEachern | 13.05.1992 | NY Rangers | John Vanbiesbrouck | Nie |
3 | Alexsey Morozov | 23.04.1998 | Montreal | Andy Moog | Nie |
4 | Martin Straka | 02.05.2001 | Buffalo | Dominik Hasek | Nie |
5 | Evgeni Malkin | 01.05.2008 | NY Rangers | Henrik Lundqvist | Nie |
6 | Chris Conner | 25.04.2011 | Tampa Bay | Dwayne Roloson | Nie |
ostatnia aktualizacja treści: 23 stycznia 2020 r.