Podczas 52 sezonów Pittsburgh Penguins rozegrali 4 046 gier, co przełożyło się na:
1 826 zwycięstw,
1 695 porażek,
383 remisy (obowiązywały do sezonu 2003/04),
142 porażki po dogrywkach lub rzutach karnych.
PRZECIWNIK | GP | W | L | T | OL | PTS | PTS% | GF | GA | |
Anaheim Ducks | 36 | 20 | 12 | 2 | 2 | 44 | .611 | 119 | 107 | |
Boston Bruins | 207 | 72 | 108 | 21 | 6 | 171 | .413 | 638 | 789 | |
Buffalo Sabres | 191 | 89 | 62 | 35 | 5 | 218 | .571 | 629 | 612 | |
Carolina Hurricanes | 150 | 75 | 57 | 11 | 7 | 168 | .560 | 525 | 494 | |
Columbus Blue Jackets | 39 | 26 | 9 | 0 | 4 | 56 | .718 | 129 | 106 | |
Calgary Flames | 108 | 46 | 41 | 18 | 3 | 113 | .523 | 366 | 379 | |
Chicago Blackhawks | 137 | 44 | 71 | 17 | 5 | 110 | .401 | 405 | 494 | |
Cleveland Barons | 69 | 35 | 16 | 18 | 0 | 88 | .638 | 256 | 194 | |
Colorado Avalanche | 88 | 39 | 40 | 7 | 2 | 87 | .494 | 326 | 343 | |
Dallas Stars | 146 | 70 | 62 | 12 | 2 | 154 | .527 | 507 | 470 | |
Detroit Red Wings | 157 | 71 | 67 | 16 | 3 | 161 | .513 | 545 | 532 | |
Edmonton Oilers | 78 | 36 | 35 | 4 | 3 | 79 | .506 | 273 | 317 | |
Florida Panthers | 94 | 52 | 32 | 4 | 6 | 114 | .606 | 276 | 258 | |
Los Angeles Kings | 160 | 66 | 72 | 18 | 4 | 154 | .481 | 496 | 538 | |
Minnesota Wild | 25 | 11 | 12 | 1 | 1 | 24 | .480 | 63 | 73 | |
Montreal Canadiens | 213 | 68 | 113 | 23 | 9 | 168 | .394 | 612 | 817 | |
New Jersey Devils | 238 | 104 | 108 | 17 | 9 | 234 | .492 | 764 | 770 | |
Nashville Predators | 29 | 14 | 11 | 2 | 2 | 32 | .552 | 80 | 82 | |
New York Islanders | 252 | 121 | 100 | 22 | 9 | 273 | .542 | 886 | 871 | |
New York Rangers | 279 | 127 | 117 | 23 | 12 | 289 | .518 | 946 | 982 | |
Ottawa Senators | 103 | 56 | 32 | 9 | 6 | 127 | .617 | 345 | 300 | |
Philadelphia Flyers | 289 | 103 | 147 | 30 | 9 | 245 | .424 | 887 | 1035 | |
Arizona Coyotes | 80 | 47 | 29 | 3 | 1 | 98 | .613 | 290 | 237 | |
San Jose Sharks | 41 | 17 | 17 | 3 | 4 | 41 | .500 | 140 | 115 | |
St. Louis Blues | 147 | 55 | 68 | 18 | 6 | 134 | .456 | 458 | 486 | |
Tampa Bay Lightning | 95 | 50 | 35 | 5 | 5 | 110 | .579 | 315 | 276 | |
Toronto Maple Leafs | 185 | 85 | 76 | 17 | 7 | 194 | .524 | 655 | 645 | |
Vancouver Canucks | 118 | 66 | 39 | 11 | 2 | 145 | .614 | 463 | 402 | |
Winnipeg Jets | 63 | 48 | 12 | 0 | 3 | 99 | .786 | 237 | 165 | |
Washington Capitals | 225 | 111 | 93 | 16 | 5 | 243 | .540 | 810 | 793 | |
Vegas Golden Knights | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | .500 | 13 | 15 |
LEGENDA:
GP - liczba gier
W - liczba zwycięstw
L - liczba porażek
T - liczba remisów
OL - liczba porażek po dogrywce lub rzutach karnych
PTS - liczba zdobytych punktów
PTS% - procent zdobytych punktów
GF - bramki zdobyte
GA - bramki stracone
UWAGA:
Statystyka obejmuje przekształcone organizacje, które przejmują statystyki swoich poprzedników, i tak kolejno:
Arizona Coyotes obejmuje mecze rozegrane z Winnipeg Jets,
Winnipeg Jets (nowa organizacja) obejmuje mecze rozegrane z Atlanta Trashers,
Colorado Avalenche obejmuje mecze rozegrane z Quebec Nordiques,
Dallas Stars obejmuje mecze rozegrane z Minnesota North Stars,
Carolina Hurricanes obejmuje mecze rozegrane z Hartford Whalers.
ostatnia aktualizacja treści: 26 czerwca 2019 r.