Strona
Lista wszystkich zawodników w historii Pittsburgh Penguins, którzy zanotowali co najmniej trzy bramki w jednym spotkaniu podczas sezonu zasadniczego.
Najwięcej hat-tricków dla Penguins: 44 - Mario Lemieux
Najwięcej hat-tricków w jednym sezonie: 1988/89 - 13
Najwięcej hat-tricków przeciwko jednej drużynie: 15 - Toronto Maple Leafs
ZAWODNIK | DATA | PRZECIWNIK | |
---|---|---|---|
1 | Andy Bathgate | 18.10.1967 | vs. Minnesota North Stars |
2 | Ken Schinkel | 21.10.1967 | vs. Chicago Blackhawks |
3 | Ken Schinkel (2) | 04.02.1970 | vs. Minnesota North Stars |
4 | Glen Sather | 19.12.1970 | vs. Detroit Red Wings |
5 | Duane Rupp | 24.03.1971 | vs. Detroit Red Wings |
6 | Bob Leiter | 01.12.1971 | vs. Detroit Red Wings |
7 | Al McDonough | 11.10.1972 | vs. St. Louis Blues |
8 | Lowell MacDonald | 15.11.1972 | vs. Minnesota North Stars |
9 | Al McDonough (2) | 18.11.1972 | vs. Atlanta Flames |
10 | Al McDonough (3) | 22.11.1972 | vs. St. Louis Blues |
11 | Eddie Shack | 29.11.1972 | vs. Toronto Maple Leafs |
12 | Syl Apps | 13.12.1972 | vs. New York Islanders |
13 | Lowell MacDonald (2) | 13.11.1973 | vs. Minnesota North Stars |
14 | Bob Kelly | 24.03.1974 | vs. Detroit Red Wings |
15 | Lowell MacDonald (3) | 27.03.1974 | vs. Minnesota North Stars |
16 | Rick Kehoe | 15.02.1975 | vs. Toronto Maple Leafs |
17 | Jean Pronovost | 26.02.1975 | vs. Washington Capitals |
18 | Pierre Larouche | 12.03.1975 | vs. Boston Bruins |
19 | Jean Pronovost (2) | 12.11.1975 | vs. Washington Capitals |
20 | Syl Apps (2) | 17.12.1975 | vs. California Seals |
21 | Bob Kelly (2) | 17.12.1975 | vs. California Seals |
22 | Stan Gilbertson | 18.01.1976 | vs. New York Rangers |
23 | Pierre Larouche (2) | 08.02.1976 | vs. Vancouver Canucks |
24 | Jean Pronovost (3) | 19.02.1976 | vs. Toronto Maple Leafs |
25 | Pierre Larouche (3) | 21.02.1976 | vs. Chicago Blackhawks |
26 | Lowell MacDonald (4) | 21.02.1976 | vs. Chicago Blackhawks |
27 | Rick Kehoe (2) | 10.03.1976 | vs. Buffalo Sabres |
28 | Rick Kehoe (3) | 06.10.1976 | vs. Vancouver Canucks |
29 | Pierre Larouche (4) | 19.02.1977 | vs. Toronto Maple Leafs |
30 | Blair Chapman | 16.11.1977 | vs. Minnesota North Stars |
31 | Pete Mahovlich | 30.11.1977 | vs. Detroit Red Wings |
32 | Wayne Bianchin | 31.12.1977 | vs. Cleveland Barons |
33 | Orest Kindrachuk | 04.03.1979 | vs. Colorado Rockies |
34 | Ron Stackhouse | 18.03.1979 | vs. New York Rangers |
35 | Greg Malone | 28.03.1979 | vs. New York Rangers |
36 | Gary McAdam | 28.11.1979 | vs. Quebec Nordiques |
37 | Rick Kehoe (4) | 26.11.1980 | vs. Vancouver Canucks |
38 | Rick Kehoe (5) | 03.12.1980 | vs. Toronto Maple Leafs |
39 | Paul Gardner | 13.12.1980 | vs. Philadelphia Flyers |
40 | Rick Kehoe (6) | 14.01.1981 | vs. St. Louis Blues |
41 | Greg Sheppard | 16.03.1981 | vs. Edmonton Oilers |
42 | Paul Gardner (2) | 07.11.1981 | vs. Philadelphia Flyers |
43 | Doug Shedden | 02.01.1982 | vs. Hartford Whalers |
44 | Rick Kehoe (7) | 20.01.1982 | vs. Boston Bruins |
45 | Andre St. Laurent | 06.03.1982 | vs. Quebec Nordiques |
46 | Pat Boutette | 12.10.1982 | vs. Vancouver Canucks |
47 | Pat Boutette (2) | 27.10.1982 | vs. Washington Capitals |
48 | Rick Kehoe (8) | 23.12.1982 | vs. Detroit Red Wings |
49 | Andy Brickley | 26.12.1983 | vs. New York Rangers |
50 | Mike Bullard | 18.01.1984 | vs. Winnipeg Jets |
51 | Mark Taylor | 29.03.1984 | vs. New York Rangers |
52 | Mike Bullard (2) | 05.12.1984 | vs. St. Louis Blues |
53 | Mike Bullard (3) | 26.12.1984 | vs. New York Islanders |
54 | Mike Bullard (4) | 31.12.1985 | vs. St. Louis Blues |
55 | Mario Lemieux | 31.12.1985 | vs. St. Louis Blues |
56 | Mike Bullard (5) | 22.01.1986 | vs. Edmonton Oilers |
57 | Doug Shedden (2) | 15.02.1986 | vs. Vancouver Canucks |
58 | Mike Bullard (6) | 21.02.1986 | vs. Detroit Red Wings |
59 | Randy Cunneyworth | 09.10.1986 | vs. Washington Capitals |
60 | Mario Lemieux (2) | 17.10.1986 | vs. Buffalo Sabres |
61 | Terry Ruskowski | 18.10.1986 | vs. New Jersey Devils |
62 | Kevin LaVallee | 29.10.1986 | vs. New Jersey Devils |
63 | John Chabot | 06.12.1986 | vs. Minnesota North Stars |
64 | Mario Lemieux (3) | 12.12.1986 | vs. Toronto Maple Leafs |
65 | Craig Simpson | 22.12.1986 | vs. Montreal Canadiens |
66 | Mario Lemieux (4) | 23.01.1987 | vs. Vancouver Canucks |
67 | Mario Lemieux (5) | 05.02.1987 | vs. Boston Bruins |
68 | Randy Cunneyworth (2) | 03.03.1987 | vs. Quebec Nordiques |
69 | Mario Lemieux (6) | 08.03.1987 | vs. Winnipeg Jets |
70 | Mario Lemieux (7) | 12.03.1987 | vs. Quebec Nordiques |
71 | Dan Quinn | 15.10.1987 | vs. New York Rangers |
72 | Mario Lemieux (8) | 15.10.1987 | vs. New York Rangers |
73 | Mario Lemieux (9) | 24.10.1987 | vs. Buffalo Sabres |
74 | Mario Lemieux (10) | 05.01.1988 | vs. Los Angeles Kings |
75 | Mario Lemieux (11) | 10.01.1988 | vs. Detroit Red Wings |
76 | Paul Coffey | 20.01.1988 | vs. Chicago Blackhawks |
77 | Dan Quinn (2) | 28.02.1988 | vs. Chicago Blackhawks |
78 | Dan Quinn (3) | 07.03.1988 | vs. Calgary Flames |
79 | Mario Lemieux (12) | 02.04.1988 | vs. Washington Capitals |
80 | Mario Lemieux (13) | 11.10.1988 | vs. Washington Capitals |
81 | Rob Brown | 15.10.1988 | vs. St. Louis Blues |
82 | Mario Lemieux (14) | 16.10.1988 | vs. Philadelphia Flyers |
83 | Rob Brown (2) | 25.11.1988 | vs. Washington Capitals |
84 | Mario Lemieux (15) | 21.12.1988 | vs. Toronto Maple Leafs |
85 | Mario Lemieux (16) | 31.12.1988 | vs. New Jersey Devils |
86 | Mario Lemieux (17) | 10.01.1989 | vs. New York Islanders |
87 | Rob Brown (3) | 28.01.1989 | vs. Detroit Red Wings |
88 | Rob Brown (4) | 05.02.1989 | vs. Boston Bruins |
89 | Mario Lemieux (18) | 14.02.1989 | vs. Buffalo Sabres |
90 | Mario Lemieux (19) | 12.03.1989 | vs. Chicago Blackhawks |
91 | Mario Lemieux (20) | 25.03.1989 | vs. New Jersey Devils |
92 | Mario Lemieux (21) | 30.03.1989 | vs. Hartford Whalers |
93 | Mario Lemieux (22) | 17.10.1989 | vs. Toronto Maple Leafs |
94 | Kevin Stevens | 31.10.1989 | vs. Los Angeles Kings |
95 | Mario Lemieux (23) | 02.12.1989 | vs. Quebec Nordiques |
96 | Rob Brown (5) | 12.12.1989 | vs. Boston Bruins |
97 | Mario Lemieux (24) | 08.01.1990 | vs. New York Rangers |
98 | Tony Tanti | 30.01.1990 | vs. Philadelphia Flyers |
99 | Mario Lemieux (25) | 02.02.1990 | vs. Edmonton Oilers |
100 | Rob Brown (6) | 10.02.1990 | vs. Los Angeles Kings |
101 | John Cullen | 20.02.1990 | vs. Philadelphia Flyers |
102 | Rob Brown (7) | 04.03.1990 | vs. Minnesota North Stars |
103 | Kevin Stevens (2) | 25.10.1990 | vs. Quebec Nordiques |
104 | Phil Bourque | 03.12.1990 | vs. New York Rangers |
105 | John Cullen (2) | 17.01.1991 | vs. Toronto Maple Leafs |
106 | Jaromir Jagr | 02.02.1991 | vs. Boston Bruins |
107 | Mario Lemieux (26) | 26.03.1991 | vs. Philadelphia Flyers |
108 | Mario Lemieux (27) | 15.10.1991 | vs. New York Islanders |
109 | Bob Errey | 17.10.1991 | vs. New York Islanders |
110 | Kevin Stevens (3) | 13.11.1991 | vs. Edmonton Oilers |
111 | Mark Recchi | 18.11.1991 | vs. Quebec Nordiques |
112 | Kevin Stevens (4) | 18.11.1991 | vs. Quebec Nordiques |
113 | Kevin Stevens (5) | 29.11.1991 | vs. Philadelphia Flyers |
114 | Kevin Stevens (6) | 05.12.1991 | vs. San Jose Sharks |
115 | Joe Mullen | 23.12.1991 | vs. New York Islanders |
116 | Joe Mullen (2) | 26.12.1991 | vs. Toronto Maple Leafs |
117 | Joe Mullen (3) | 18.02.1992 | vs. Toronto Maple Leafs |
118 | Rick Tocchet | 06.03.1992 | vs. San Jose Sharks |
119 | Kevin Stevens (7) | 17.10.1992 | vs. Hartford Whalers |
120 | Mario Lemieux (28) | 22.10.1992 | vs. Detroit Red Wings |
121 | Kevin Stevens (8) | 12.12.1992 | vs. New Jersey Devils |
122 | Kevin Stevens (9) | 26.01.1993 | vs. Washington Capitals |
123 | Mario Lemieux (29) | 18.03.1993 | vs. Washington Capitals |
124 | Mario Lemieux (30) | 20.03.1993 | vs. Philadelphia Flyers |
125 | Rick Tocchet (2) | 01.04.1993 | vs. Hartford Whalers |
126 | Rick Tocchet (3) | 07.04.1993 | vs. Montreal Canadiens |
127 | Joe Mullen (4) | 09.04.1993 | vs. New York Rangers |
128 | Mario Lemieux (31) | 09.04.1993 | vs. New York Rangers |
129 | Kevin Stevens (10) | 01.01.1994 | vs. Boston Bruins |
130 | Martin Straka | 08.03.1994 | vs. Boston Bruins |
131 | Jaromir Jagr (2) | 14.02.1995 | vs. Boston Bruins |
132 | Luc Robitaille | 16.02.1995 | vs. Hartford Whalers |
133 | Mario Lemieux (32) | 26.10.1995 | vs. New York Islanders |
134 | Mario Lemieux (33) | 28.10.1995 | vs. New Jersey Devils |
135 | Ron Francis | 10.11.1995 | vs. San Jose Sharks |
136 | Markus Naslund | 28.11.1995 | vs. Ottawa Senators |
137 | Mario Lemieux (34) | 30.11.1995 | vs. Boston Bruins |
138 | Mario Lemieux (35) | 30.12.1995 | vs. Florida Panthers |
139 | Mario Lemieux (36) | 27.01.1996 | vs. Philadelphia Flyers |
140 | Petr Nedved | 05.03.1996 | vs. Winnipeg Jets |
141 | Mario Lemieux (37) | 26.03.1996 | vs. St. Louis Blues |
142 | Jaromir Jagr (3) | 02.11.1996 | vs. Ottawa Senators |
143 | Jaromir Jagr (4) | 30.11.1996 | vs. Boston Bruins |
144 | Mario Lemieux (38) | 19.12.1996 | vs. St. Louis Blues |
145 | Mario Lemieux (39) | 26.01.1997 | vs. Montreal Canadiens |
146 | Ron Francis (2) | 29.12.1997 | vs. New York Islanders |
147 | Stu Barnes | 10.01.1998 | vs. New Jersey Devils |
148 | Martin Straka (2) | 18.04.1998 | vs. Boston Bruins |
149 | Stu Barnes (2) | 25.11.1998 | vs. Washington Capitals |
150 | Martin Straka (3) | 28.11.1998 | vs. Montreal Canadiens |
151 | Aleksey Morozov | 07.10.1999 | vs. New Jersey Devils |
152 | Jaromir Jagr (5) | 26.11.1999 | vs. Ottawa Senators |
153 | Jaromir Jagr (6) | 30.12.1999 | vs. New York Islanders |
154 | Jaromir Jagr (7) | 14.10.2000 | vs. New York Rangers |
155 | Alexei Kovalev | 08.11.2000 | vs. Philadelphia Flyers |
156 | Jaromir Jagr (8) | 16.12.2000 | vs. Montreal Canadiens |
157 | Martin Straka (4) | 08.01.2001 | vs. Washington Capitals |
158 | Mario Lemieux (40) | 24.01.2001 | vs. Montreal Canadiens |
159 | Alexei Kovalev (2) | 07.02.2001 | vs. Philadelphia Flyers |
160 | Alexei Kovalev (3) | 10.02.2001 | vs. New Jersey Devils |
161 | Alexei Kovalev (4) | 23.02.2001 | vs. New York Rangers |
162 | Jaromir Jagr (9) | 10.03.2001 | vs. Calgary Flames |
163 | Toby Petersen | 16.10.2001 | vs. Ottawa Senators |
164 | Alexei Kovalev (5) | 13.11.2001 | vs. New Jersey Devils |
165 | Alexei Kovalev (6) | 14.11.2001 | vs. New York Islanders |
166 | Alexei Kovalev (7) | 05.01.2002 | vs. New York Rangers |
167 | Aleksey Morozov (2) | 17.01.2002 | vs. Calgary Flames |
168 | Alexei Kovalev (8) | 25.01.2003 | vs. Chicago Blackhawks |
169 | Mark Recchi (2) | 04.03.2006 | vs. Carolina Hurricanes |
170 | Sidney Crosby | 28.10.2006 | vs. Philadelphia Flyers |
171 | Nils Ekman | 08.11.2006 | vs. Tampa Bay Lightning |
172 | Ryan Malone | 15.12.2006 | vs. New York Islanders |
173 | Mark Recchi (3) | 20.01.2007 | vs. Toronto Maple Leafs |
174 | Jordan Staal | 10.02.2007 | vs. Toronto Maple Leafs |
175 | Ryan Malone (2) | 19.02.2007 | vs. New York Islanders |
176 | Evgeni Malkin | 03.01.2008 | vs. Toronto Maple Leafs |
177 | Evgeni Malkin (2) | 14.01.2008 | vs. New York Rangers |
178 | Jordan Staal (2) | 11.11.2008 | vs. Detroit Red Wings |
179 | Evgeni Malkin (3) | 26.11.2008 | vs. New York Islanders |
180 | Sidney Crosby (2) | 29.11.2008 | vs. New Jersey Devils |
181 | Petr Sykora | 11.12.2008 | vs. New York Islanders |
182 | Pascal Dupuis | 11.12.2008 | vs. New York Islanders |
183 | Sidney Crosby (3) | 28.10.2009 | vs. Montreal Canadiens |
184 | Sidney Crosby (4) | 28.11.2009 | vs. New York Rangers |
185 | Mike Rupp | 30.11.2009 | vs. New York Rangers |
186 | Evgeni Malkin (4) | 23.12.2009 | vs. Ottawa Senators |
187 | Evgeni Malkin (5) | 19.01.2010 | vs. New York Islanders |
188 | Sidney Crosby (5) | 01.02.2010 | vs. Buffalo Sabres |
189 | Evgeni Malkin (6) | 13.11.2010 | vs. Atlanta Thrashers |
190 | Sidney Crosby (6) | 27.11.2010 | vs. Calgary Flames |
191 | Sidney Crosby (7) | 02.12.2010 | vs. Atlanta Thrashers |
192 | Chris Kunitz | 05.01.2011 | vs. Tampa Bay Lightning |
193 | Evgeni Malkin (7) | 17.12.2011 | vs. Buffalo Sabres |
194 | Evgeni Malkin (8) | 15.01.2012 | vs. Tampa Bay Lightning |
195 | Evgeni Malkin (9) | 25.02.2012 | vs. Tampa Bay Lightning |
196 | James Neal | 20.03.2012 | vs. Winnipeg Jets |
197 | Chris Kunitz (2) | 03.02.2013 | vs. Washinton Capitals |
198 | Chris Kunitz (3) | 10.03.2013 | vs. New York Islanders |
199 | James Neal (2) | 27.04.2013 | vs. Carolina Hurricanes |
200 | Jussi Jokinen | 08.10.2013 | vs. Carolina Hurricanes |
201 | Sidney Crosby (8) | 12.10.2013 | vs. Tampa Bay Lightning |
202 | James Neal (3) | 29.12.2013 | vs. Columbus Blue Jackets |
203 | Blake Comeau | 26.11.2014 | vs. Toronto Maple Leafs |
204 | Evgeni Malkin (10) | 23.01.2016 | Vancouver Canucks |
205 | Sidney Crosby (9) | 02.02.2016 | Ottawa Senators |
206 | Patrick Hornqvist | 29.02.2016 | Arizona Coyotes |
207 | Bryan Rust | 05.12.2016 | Ottawa Senators |
208 | Evgeni Malkin (11) | 15.01.2017 | Washington Capitals |
209 | Nick Bonino | 08.03.2017 | Winnipeg Jets |
210 | Sidney Crosby (10) | 19.03.2017 | Florida Panthers |
211 | Evgeni Malkin (12) | 20.01.2018 | San Jose Sharks |
212 | Phil Kessel | 11.10.2018 | Vegas Golden Knights |
213 | Jake Guentzel | 25.11.2018 | Columbus Blue Jackets |
214 | Sidney Crosby (11) | 29.11.2018 | Colorado Avalanche |
215 | Patrick Hornqvist (2) | 05.12.2018 | Colorado Avalanche |
216 | Bryan Rust (2) | 13.12.2018 | Chicago Blackhawks |
217 | Jake Guentzel (2) |
11.01.2019 | Anaheim Ducks |
Lista wszystkich zawodników w historii Pittsburgh Penguins, którzy zanotowali co najmniej trzy bramki w jednym spotkaniu podczas playoff.
ZAWODNIK | DATA | PRZECIWNIK | |
---|---|---|---|
1 | Ken Schinkel | 11.04.1970 | Oakland Seals |
2 | Mario Lemieux | 25.04.1989 | Philadelphia Flyers |
3 | Mario Lemieux (2) | 23.04.1992 | Washington Capitals |
4 | Ron Francis | 09.05.1992 | New York Rangers |
5 | Kevin Stevens | 21.05.1992 | Boston Bruins |
6 | Mario Lemieux (3) | 11.05.1996 | New York Rangers |
7 | Jaromir Jagr | 11.05.1996 | New York Rangers |
8 | Martin Straka | 25.04.1999 | New Yersey Devils |
9 | Sidney Crosby | 04.05.2009 | Washington Capitals |
10 | Evgeni Malkin | 21.05.2009 | Carolina Hurricanes |
11 | Jordan Staal | 18.04.2012 | Philadelphia Flyers |
12 | Sidney Crosby (2) | 17.05.2013 | Ottawa Senators |
13 | James Neal | 24.05.2013 | Ottawa Senators |
14 | Evgeni Malkin (2) | 28.04.2014 | Columbus Blue Jackets |
15 | Patric Hornqvist | 13.04.2016 | New York Rangers |
16 | Jake Guentzel | 16.04.2017 | Columbus Blue Jackets |
17 | Sidney Crosby (3) | 11.04.2018 | Philadelphia Flyers |
18 | Jake Guentzel (2) | 22.04.2018 | Philadelphia Flyers |
ostatnia aktualizacja treści: 23 stycznia 2020 r.