Pozycja Zawodnik Mecze Bramki Asysty Punkty PIM
1. 6 4 1 5 4
2. 6 2 1 3 2
3. 6 2 1 3 4
4. 6 1 0 1 0
5. 6 1 1 2 2
6. 6 1 1 2 6
7. 6 1 1 2 2
8. 6 1 2 3 2
9. 6 1 2 3 0
10. 4 1 4 5 8
11. 6 1 5 6 6
12. 6 0 0 0 0
13. 6 0 0 0 2
14. 6 0 0 0 6
15. 6 0 1 1 2
16. 6 0 1 1 0
17. 2 0 1 1 0
18. 6 0 2 2 2
19.
Cody Ceci
NHL
6 0 2 2 0