Pozycja Zawodnik Mecze Bramki Asysty Punkty PIM
1. 80 36 49 85 42
2. 57 27 31 58 65
3. 82 26 33 59 18
4. 82 22 29 51 36
5. 80 17 23 40 41
6. 82 16 16 32 20
7. 71 16 51 67 66
8. 37 10 17 27 18
9. 63 9 20 29 31
10.
Eric Fehr
NHL
55 8 6 14 19
11. 44 7 3 10 8
12. 67 6 13 19 22
13. 33 6 6 12 10
14. 53 6 16 22 26
15. 24 5 1 6 12
16. 42 5 10 15 24
17. 43 4 12 16 28
18. 41 4 7 11 12
19. 66 4 6 10 30
20. 18 2 0 2 0
21. 18 2 2 4 12
22. 12 1 0 1 0
23. 18 1 3 4 4
24. 18 1 7 8 2
25.
Ian Cole
NHL
70 0 12 12 59
26. 32 0 2 2 20
27. 3 0 0 0 5
28. 41 0 3 3 0
29. 9 0 1 1 10
30. 79 0 16 16 14
31. 25 0 4 4 8
32. 22 0 7 7 2
33. 1 0 0 0 0
34. 4 0 1 1 19
35. 3 0 1 1 0
36. 1 0 0 0 2