Pozycja Zawodnik Mecze Bramki Asysty Punkty PIM
1. 72 14 14 28 238
2. 69 11 43 54 79
3. 38 2 4 6 68
4. 61 16 15 31 65
5. 59 2 15 17 64
6. 69 28 42 70 60
7.
Zach Sill
NHL
42 1 2 3 60
8. 74 17 23 40 56
9. 77 28 56 84 47
10. 70 1 6 7 44
11. 43 12 10 22 42
12. 64 25 26 51 38
13. 82 9 18 27 26
14. 49 3 11 14 26
15. 11 0 0 0 24
16. 74 3 17 20 20
17. 82 1 9 10 17
18. 49 4 8 12 16
19. 35 0 2 2 16
20. 80 21 12 33 14
21. 12 0 1 1 14
22. 20 1 8 9 10
23. 21 2 7 9 8
24. 20 1 2 3 8
25.
Ian Cole
NHL
20 1 7 8 7
26. 16 6 5 11 4
27. 43 2 4 6 4
28. 14 1 1 2 4
29. 10 0 0 0 4
30. 34 2 5 7 4
31. 24 1 5 6 2
32. 8 1 0 1 2
33. 10 0 2 2 2
34. 1 0 0 0 0
35. 7 0 0 0 0
36. 2 0 0 0 0
37. 10 1 2 3 0